Lasersensoren : LM - Q4X - LE - Q5X - LTF
Voor elke applicatie de geschikte lasersensor
Banner Engineering beschikt over een uitgebreid aanbod lasermeetsensoren, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Dit omvat krachtige probleemoplossende, zeer nauwkeurige en langeafstandssensoren die ook beschikbaar zijn met IO-Link.
Hieronder vindt u een overzicht van de populairste lasermeetsensoren. Voor details kunt u terecht op de website van onze partner Banner Engineering, waar u een selectietool vindt, die u toelaat aan de hand van een aantal criteria de geschikte lasersensor te vinden. U kunt ook gewoon uw vragen stellen aan onze productspecialisten door contact met ons op te nemen.
Sensortype | LM | Q4X | LE | Q5X | LTF |
---|---|---|---|---|---|
Lasersensor | Compacte precisie-lasermeetsensor | Robuuste sensor in inox-behuizing | Lasermeetsensor met bereik tot 1 m | High-power sensor voor middellang bereik | Robuuste Problem solver voor lang bereik |
Best-in-class performantie met superieure stabiliteit in compacte behuizing | Superieure performantie, meet afstand èn lichtintensiteit, COD zonder reflector | Lasermeetsensor voor inspectie- en sorteerapplicaties | Krachtige problem solver aan voordelige prijs | Detecteert objecten tot op 24 m, ongeacht kleur of glanzend oppervlak en de detectiehoek | |
Meetprincipe | Time-of-flight | Time-of-flight | Triangulatie | Triangulatie | Time-of-flight |
Meetbereik | 50–150 mm |
25-100 mm |
100-400 mm 100 mm -1 m |
9,5 cm-2 m | 50 mm-12 m 50 mm-24 m |
Herhalings-nauwkeurigheid | ca. 0,002 mm | ca. 0,2-0,3 mm | 0,01-0,5 mm | 0,5-10 mm | 0,45-6 mm |
Min. afstand tussen te detecteren voorwerpen | 0,120-0,140 mm | 0,5-10 mm | 0,5-8 mm | 1-35 mm | 1,8-24 mm |
Behuizing | Inox | Inox | Spuitgegoten zink | Kunststof | Spuitgegoten zink |
Bescherming | IP67 | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67 | IP67 |
Aansluiting | Pigtail-connector | Connector | Connector, pigtail connector, kabel | Connector | Connector & Pigtail connector |
H x B x D | 48,5 x 23,5 x 35,8 mm | 57,4 x 18 x 43,6 mm (bondig) 57,4 x 18 x 32,5 mm |
60 x 26 x 56 mm | 60 x 25 x 52 mm | 77 x 26 x 56 mm |
Excess Gain | +++ | + | ++ | +++ | ++ |
Uitgang | Analoog & digitaal/IO-Link | Bipolair digitaal, analoog, IO-Link, dual teach mode | IO-Link & dubbele digitale uitgang, analoog & digitaal | Dubbele digitale uitgang met IO-Link | Analoog & digitaal IO-Link & dubbele digitale uitgang |
Snelheid | 0,5 ms-2 s | 1,5 ms-50 ms | Class 1: 2 ms-100 ms | 3-50 ms | 1.5 ms-256 ms |
Typische applicaties (klik hier rechts door naar website Banner Engineering voor details) |
Tellen veelkleurige reflecterende pakketten; |
Detectie aanwezigheid en positie van reflecterende onderdelen op metaalpers; Detectie aanwezigheid zwarte voorwerpen op donkere achtergrond; |
Niveaubewaking in grote voorraadtrechters; |
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide